详细介绍
给我们留言
检测项目 | 型号 | 测定范围mg/L | 检测方法 |
全自动总磷分析仪 | HHP100 | 0-20mg/l (分段) | 钼酸铵分光光度法 |
全自动COD分析仪 | HHC100 | 5-5000mg/l (分段) | 快速消解分光光度法 |
全自动总氮分析仪 | HHT100 | 0-50mg/l (分段) | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 |
全自动氨氮分析仪 | HHN100 | 0-100mg/l (分段) | 纳氏试剂分光光度法 |
全自动多参数水质分析仪 | HHM-4 | 根据检测项目可任意组合 | |
移动便携式全自动多(单)参数水质分析仪 | HHM-N | 根据检测项目可任意组合 |
相关文章
Articles24小时咨询热线
021-67188117扫一扫,关注我们
友情链接
Friendlink版权所有©2024 皮肯仪器(上海)有限公司 备案号:沪ICP备19027132号-3
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml