详细介绍
给我们留言
1、GC-6800型气相色谱仪采用8.0寸触摸屏,显示屏可可进行分析条件的设定,实时显示温度、操作条件等,更加方便、直观,也可通过工作站软件对主机灵活、方便的进行反控;
2、气路手动和全电子气路(EPC)控制可选、网络化通讯,电脑联机全控操作,电子气路EPC控制方式,保证了更好的保留时间重现性、更一致可靠的结果。
3、丰富的自诊断及报警功能;多阶程序升温,实现快速自动程序升温和快速自动降温,大大提高工作效率。
4、GC-6800型气相色谱仪可选配多种检测器:TCD、FID、FPD、ECD 、NPD,可同时安装任意三种检测器,且有三个独立电路系统,三个信号输出端。
5、多元化的进样系统;填充柱进样、毛细管分流/不分流进样、阀进样、液体自动进样、全自动顶空进样、裂解进样、热解吸进样、吹扫捕集进样可选。
6、高精度,基线漂移小;优良的峰面积和保留时间的重现性。
7、程序支持多流路样品选择系统,具有自动识别阀数、自动联级判断、自动复位、阀位选择、阀位分析记忆功能,最多支持32路的样品流路选择。
8、*的网络远程传输及控制功能,可进行无人值守分析、分散监测、集中控制。
行业应用
医药卫生 及临床应用 | ①生物碱、苯异丙胺、麻醉剂、抗惊厥药、抗抑郁药(NPD检测器); ②药物中间体分析、中药中的农残检测(ECD)、中药厂(FID/ECD); ③血液中乙醇、医疗器械中的环氧乙烷EO残留检测、药物中的溶剂残留检测(实用配置); |
空气 | ①空气质量挥发性有机化合物(TVOC)检测、空气质量苯检测(实用配置); ②空气中总烃及非甲烷总烃分析(实用配置); ③氯代烃、环氧乙烷及其衍生物、有机溶剂、造纸厂烟卤气体(FPD); ④硫化物和二硫化物(FPD)、硫化物和硫醇(FPD)、硫化气(FPD)、硫的C2同分异构体(FPD); |
饮用水 | ①卤代烃(ECD/FID)、多环芳烃、除草剂-含磷(NPD); ②有机化合物-EPA方法525、有机磷化合物(NPD、FPD); ③含氯农药-EPA方法508(ECD); ④挥发性污染物-EPA524.1、多氯联苯、有机溶剂残留检测; |
废水、海水、淡水 | ①芳香族污染物(多环芳烃)、氯代烃(ECD); ②除草剂(ECD、FID)、有机磷杀虫剂(FPD/NPD); ③亚硝胺(NPD)、含氯农药(ECD); ④酚类、邻苯二甲酸、有机溶剂检测; |
土壤、固体废弃物 | 有机污染物分析(FID/ECD/FPD/NPD); |
食品和饮料 烟草、酒类 | ①(FID+SPL)醇类/C2-C6,酒中醇/酯、食品添加剂;食品包装的溶剂残留检测(实用配置顶空法); ②烟草中的VOC(挥发性化合物)分析、卷烟条中的VOC分析(实用配置顶空法); ③动植物油(脂肪酸)中溶剂分析(顶空瓶手动取样、顶空进样器);动物源食品中的残留分析; ④水果、蔬菜、粮食、茶叶中的有机磷农药及氨基甲酸酯农药检测(NPD-P、N); ⑤大米中的杀虫双(FPD-S); |
石油化工产品 | ①烃类、醇类、醛类、酚类、酮类、酯类、生物碱、胺类、环氧化物类、脂肪酸、脂肪酸甲酯、甘油脂类、甘醇类、萘酚 类、硝基化合物、有机酸、工业溶剂类(FID+SPL); ②化工产品中水分分析(TCD+PIP、推荐反吹放空主组分); |
精细化工 香精香料 | 香柠檬油、肉桂油、常用香料组分、香叶油、柠檬油、白柠檬油、薄荷油、留兰香油(FID+SPL); |
理化科研 物化参数 | 比表面和吸附性能研究、溶液热力学分析、蒸汽压的测定、络合常数测定、反应动力学研究、维里系数测定 (FID+SPL); |
聚合物分析 | 单体残留检测、添加剂分析、共聚物组分分析、聚合物结构表征、聚合物中的杂质、热稳定性研究(FID+SPL); |
下一篇:ICP-2600系列离子色谱仪
相关文章
Articles24小时咨询热线
021-67188117扫一扫,关注我们
友情链接
Friendlink版权所有©2024 皮肯仪器(上海)有限公司 备案号:沪ICP备19027132号-3
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml